- Stoc: Eliminat definitiv
- Producător: TRW
- Model: 411108300010238
- SKU: GM-BZ-DP1-D1
Interfata de diagnoza GPL profesionala wireless. Dispozitivul comunica prin tehnologie Bluetooth si functioneaza cu toate sistemele de operare windows si android. Conceputa pentru utilizare profesionala in atelier sau acasa. Stabilitate garantata ca la interfata RS232. Dispozitivul va permite sa modificati parametri ai ECU GPL (temperatura de comutare, modificarea hartii de injectie, autocalibrare, resetare interval de service, diagnoza erori, etc.)
Caracteristici:
Comunicare wireless prin bluetooth
Compatibila cu mai multe marci
Componente eletronica de calitate inalta (SMD)
Carcasa ergonomica
Raza de actiune 10 metri. Display LED pentru afisarea comunicarii. Instalare usoara (nu e nevoie de drivere).
Semnificatie LED-uri
- led-ul clipeste repede = dispozitivul este pregatit sa functioneze
- led-ul clipeste incet = dispozitivul este imperecheat cu laptop-ul sau telefonul
Aceasta interfata GPL este compatibila cu instalatiile (cele marcate cu rosu sunt cele mai uzuale):
ADAPTOR | TIP INSTALATIE | MODEL |
1 | Anlero | Nova SGIS AP v3, v4 |
AC | Stag 100, 150, XL, L, plus | |
AG | Razmus, Ramus plus, Sirocco | |
AGIS | OBD/CAN, MINI | |
BIGAS | SGis & SGis-N, ELC 92, ELC Pegaso | |
CARGAS | Solaris | |
DT. GASTECH | GAS-TECH, DATEC SUPER, DATEC BASIC | |
EMMEGAS | ICS-03, ECU-07, Emer Frank | |
ELPIGAZ | Voila Plus, Stella Eliza, Millennium, Nicolaus, Leonardo | |
EUROPEGAS | OSCAR N, OSCAR N MINI | |
IWEXIM | Eifel | |
KME | BINGO, BINGO M, S, AKME, DIEGO, DIEGO G3 (pana in april.2009) | |
LANDI RENZO | LAMDA CONTROL A/1-V05-ER | |
LECHO | Agnes, Dream XXI N, Maxi Lambda, V-Max, Mini Sec, Mini Sec v3, Sec, Sequel OBD | |
MILANO | Mufa alba 8 pin | |
OMVL | Dream xx1N / 21N Later Ecu | |
PROTEC DIGITAL | ORION | |
ROMANO | RIS = Early Ecu ---- RISN, RISN OBD = Later Ecu | |
TAMONA | ProGas | |
TARTARINI | SEQUENTIAL (ECU/CALCULATOR NEGRU) | |
VERSUS | VERSUS | |
V-TEC | V-TEC | |
ZAVOLI | Regal, Zavoli-N, Alisei-N | |
2 | JUNIOR LAMBDA CONTR. | JUNIOR LAMBDA CONTROL |
TARTARINI | ETAGAS, SFI, TEC97, TEC99PRO | |
3 | BIGAS | SGisN, OBD |
LANDI RENZO | IGSYSTEM, LCS/2, LCSA1/05, LCSE, OMEGAS, LCS04, LSi, Lsi-Nsi | |
KME | AKME, DIEGO G3 | |
OMVL | xxIN, xxIN EOBD | |
ROMANO | RISN & OBD | |
VOGEL | VGI | |
ZAVOLI | Alisei-N | |
4 | AG CENTRUM | Zenit JZ 2005, JZ2009, Compact, SIRROCO (modelele noi) |
AI | EASYJET | |
AUTRONIC | Mistral I & II | |
AUTOGAS ITALIA | EasyJet II, DreamJet, FlyJet, PowerJet plus | |
EMMEGAS | ICS-03, ECU-07, Emer Frank | |
FRATELLI | FRATELLI OBD | |
LOGAS | Logas | |
Intergas | RSI | |
5 | LANDI | LES 98, LES 98A, LES01, LIS |
6 | BRC | JUST JUNIOR |
7 | 4GAS | 4GAS |
AC (STAG) Tomasetto | Stag 200, 300, 400, Plus, Premium, ISA2, DPI, Q-box, Stag 4, Stag tap Lambda system | |
AEB | KING | |
KME | AKME, BINGO, BINGO M, S, DIEGO, DIEGO G3 (dupa aprilie 2009) | |
LOVATO | FAST, EASY, SMART | |
LPG TECH | LPG TECH | |
MILANO | ADAPTOR 4 PINI | |
ROMANO | Romano | |
VECTOR | VECTOR | |
8 | AC | STAG 50 |
AI | LGC-700 | |
AUTRONIC | AL-700, AL-800, A-MON | |
9 | LOVATO | LOV-ECO, LOV-ECO PRO (DAEWOO CIELO CU GPL DIN FABRICA) |
10 | EUROPEGAS | OSCAR, OSCAR-N, VICTOR |
11 | BRC | JUST, JUST-HEAVY, FLY |
12 | STEFANELLI | SIS, SIS PLUS |
Compatibila cu Windows 98, Server 2008, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32 si 64 biti), Linux, MacOS
Interfata se livreaza cu CD cu soft de diagnoza GPL si drivere.
* nu toate tipurile de calculatoare gpl (ECU) sunt compatibile cu android. Pentru a verifica compatibilitatea, cautati daca pt. tipul dvs. de ECU GPL exista aplicatie android in Magazin Play (Google Play). Calculatoare care nu au aplicatie android se pot conecta prin bluetooth prin intermediul laptop / PC cu Windows.